"Czy obliczeniowo aktywny" "1"
"Czy podlega edycji" "1"
"Czy punkt przecicia osi" "1"
"Ile punktw poczenia" "2"
"Symbole punktw poczenia" ""
"Czy wybr wykonania" "0"
" "
"      Symbol" "           A[mm]" "  B[mm]" "  C[mm]" "  D[mm]"
">" "100S-Bial" "          98" "157" "56" "20" "&"
">" "100S-Zolt" "          98" "157" "56" "20" "&"
">" "100S-Sele" "         98" "157" "56" "20" "&"
">" "100S-Brzo" "         98" "157" "56" "20" "&"
">" "100S-Bana" "        98" "157" "56" "20" "&"
">" "100S-Lila" "           98" "157" "56" "20" "&"
">" "100S-Bezo" "        98" "157" "56" "20" "&"
">" "100S-Pist" "           98" "157" "56" "20" "&"
">" "100S-Nieb" "         98" "157" "56" "20" "&"
">" "100WP-Bial" "       98" "157" "56" "20" "&"
">" "100WP-Zolt" "       98" "157" "56" "20" "&"
">" "100WP-Sele" "      98" "157" "56" "20" "&"
">" "100WP-Brzo" "      98" "157" "56" "20" "&"
">" "100WP-Bana" "    98" "157" "56" "20" "&"
">" "100WP-Lila" "       98" "157" "56" "20" "&"
">" "100WP-Bezo" "     98" "157" "56" "20" "&"
">" "100WP-Pist" "       98" "157" "56" "20" "&"
">" "100WP-Nieb" "      98" "157" "56" "20" "&"
