"Czy obliczeniowo aktywny" "1"
"Czy podlega edycji" "1"
"Czy punkt przecicia osi" "1"
"Ile punktw poczenia" "2"
"Symbole punktw poczenia" ""
" RAL" "9010"
" "
"     d1mm" "d2mm" "Amm" "Bmm" "Omm" "Zmm" "Lmm" "                                               Wmm"
">" "100" "100" "310" "310" "160" "208" "60" "                                                   180" "&" 
">" "125" "100" "310" "310" "160" "208" "60" "                                                   200" "&" 
">" "160" "125" "390" "390" "220" "284" "60" "                                                   260" "&" 
">" "180" "160" "390" "390" "220" "284" "60" "                                                   280" "&" 
">" "250" "200" "490" "490" "260" "346" "50" "                                                   340" "&" 
">" "315" "250" "580" "580" "310" "396" "60" "                                                   420" "&" 
">" "355" "250" "640" "640" "310" "412" "60" "                                                   425" "&" 
