"Czy obliczeniowo aktywny" "1"
"Czy podlega edycji" "1"
"Czy punkt przecicia osi" "1"
"Ile punktw poczenia" "2"
"Symbole punktw poczenia" ""
" RAL" "9010"
" "
"     d1mm" "d2mm" "Amm" "Bmm" "Omm" "Zmm" "Lmm" 
">" "125" "100" "310" "310" "160" "193" "60"  "&" 
">" "160" "125" "390" "390" "220" "255" "60"  "&" 
">" "180" "160" "390" "390" "220" "258" "60"  "&" 
">" "250" "200" "490" "490" "260" "310" "50"  "&" 
">" "315" "250" "580" "580" "310" "363" "60"  "&" 
">" "355" "250" "640" "640" "310" "375" "60"  "&" 
">" "400" "315" "720" "720" "375" "440" "60"  "&"
