"Czy obliczeniowo aktywny" "1"
"Czy podlega edycji" "1"
"Czy punkt przecicia osi" "1"
"Ile punktw poczenia" "2"
"Symbole punktw poczenia" ""
"Kolor lakieru RAL" "9999"
" "
"     d1mm" "Lmm" "Od[m3/h]" "Do[m3/h]"
">" "125" "280" "         90" "        550" "&"
">" "160" "280" "       148" "        880" "&"
">" "180" "380" "       185" "      1150" "&"
">" "200" "380" "       230" "      1360" "&"
">" "225" "380" "       285" "      1700" "&"
">" "250" "380" "       360" "      2150" "&"
">" "315" "530" "       580" "      3400" "&"
">" "400" "530" "       920" "      5500" "&"
