"Czy obliczeniowo aktywny" "1"
"Czy podlega edycji" "1"
"Czy punkt przecicia osi" "1"
"Ile punktw poczenia" "2"
"Symbole punktw poczenia" ""
"Kolor lakieru RAL" "9999"
" "
"       a[mm]" "b[mm]" "Od[m3/h]" "Do[m3/h]"
">" "100" "200" "            140" "         860" "&"
">" "100" "250" "            180" "       1080" "&"
">" "100" "315" "            230" "       1360" "&"
">" "200" "200" "            290" "       1730" "&"
">" "200" "250" "            360" "       2160" "&"
">" "200" "315" "            450" "       2720" "&"
">" "200" "400" "            580" "       3460" "&"
">" "200" "500" "            720" "       4320" "&"
">" "200" "630" "            910" "       5440" "&"
">" "315" "200" "            450" "       2720" "&"
">" "315" "250" "            570" "       3400" "&"
">" "315" "315" "            710" "       4290" "&"
">" "315" "400" "            910" "       5440" "&"
">" "315" "500" "          1130" "       6800" "&"
">" "315" "630" "          1430" "       8570" "&"
">" "315" "800" "          1810" "     10890" "&"
">" "315" "1000" "          2270" "     13600" "&"
">" "400" "200" "            580" "       3460" "&"
">" "400" "250" "            720" "       4320" "&"
">" "400" "315" "            910" "       5440" "&"
">" "400" "400" "          1150" "       6910" "&"
">" "400" "500" "          1440" "       8640" "&"
">" "400" "630" "          1810" "     10890" "&"
">" "400" "800" "          2300" "     13820" "&"
">" "400" "1000" "          2880" "     17280" "&"
">" "500" "200" "            720" "       4320" "&"
">" "500" "250" "            900" "       5400" "&"
">" "500" "315" "          1130" "       6800" "&"
">" "500" "400" "          1440" "       8640" "&"
">" "500" "500" "          1800" "     10800" "&"
">" "500" "630" "          2270" "     13600" "&"
">" "500" "800" "          2880" "     17280" "&"
">" "500" "1000" "          3600" "     21600" "&"
