"Czy obliczeniowo aktywny" "1"
"Czy podlega edycji" "1"
"Czy punkt przecicia osi" "1"
"Ile punktw poczenia" "2"
"Symbole punktw poczenia" ""
"Czy wybr wykonania" "0"
" "
"        A x " "B mm" "Pn m2" 
">" "152" "102" "0.01" "          " "**- natychmiastowy odbir" "&"
">" "152" "152" "0.016" "         " "  *- specjalne zamwienie" "&"
">" "203" "102" "0.013" "**" "&"
"  " "203" "127" "0.018" "&"
">" "203" "152" "0.022" "**"  "&"
">" "203" "203" "0.027" "&"
">" "254" "102" "0.018" "**" "&"
">" "254" "127" "0.022" "&"
">" "254" "152" "0.027" "**" "&"
">" "254" "203" "0.037" "&"
">" "254" "254" "0.046" "&"
">" "305" "102" "0.022" "**" "&"
">" "305" "127" "0.027" "&"
">" "305" "152" "0.033" "**" "&"
">" "305" "203" "0.046" "**" "&"
">" "305" "254" "0.056" "&"
">" "305" "305" "0.07" "&"
">" "356" "102" "0.025" "&"
">" "356" "127" "0.033" "&"
">" "356" "152" "0.039" "**" "&"
">" "356" "203" "0.053" "&"
">" "356" "254" "0.07" "&"
"  " "356" "305" "0.076" "&"
">" "406" "102" "0.027" "&"
"  " "406" "127" "0.03" "&"
">" "406" "152" "0.046" "&"
">" "406" "203" "0.062" "&"
">" "406" "254" "0.075" "&"
">" "406" "305" "0.092" "&"
">" "457" "102" "0.033" "&"
">" "457" "152" "0.053" "&"
">" "457" "203" "0.07" "&"
"  " "457" "254" "0.081" "&"
"  " "457" "305" "0.098" "&"
">" "508" "102" "0.037" "&"
"  " "508" "127" "0.045" "&"
">" "508" "152" "0.056" "&"
">" "508" "203" "0.075" "&"
">" "508" "254" "0.092" "&"
">" "508" "305" "0.115" "&"
"  " "559" "102" "0.04" "&"
"  " "559" "152" "0.059" "&"
"  " "559" "203" "0.079" "&"
">" "610" "102" "0.046" "&"
">" "610" "152" "0.07" "&"
">" "610" "203" "0.092" "&"
">" "610" "254" "0.115" "&"
"  " "610" "305" "0.13" "&"
"  " "660" "152" "0.07" "&"
"  " "660" "254" "0.12" "&"
"  " "711" "102" "0.051" "&"
"  " "711" "152" "0.076" "&"
"  " "711" "203" "0.10" "&"
"  " "711" "254" "0.13" "&"
"  " "711" "305" "0.15" "&"
"  " "762" "102" "0.054" "&"
"  " "762" "127" "0.068" "&"
">" "762" "152" "0.085" "&"
">" "762" "203" "0.115" "&"
"  " "762" "254" "0.14" "&"
"  " "762" "305" "0.163" "&"
"  " "813" "152" "0.087" "&"
"  " "813" "203" "0.12" "&"
"  " "813" "254" "0.15" "&"
"  " "813" "305" "0.17" "&"
"  " "864" "152" "0.092" "&"
"  " "914" "152" "0.097" "&"
"  " "914" "203" "0.13" "&"
"  " "914" "254" "0.163" "&"
"  " "914" "305" "0.2" "&"
