"Czy obliczeniowo aktywny" "1"
"Czy podlega edycji" "1"
"Czy punkt przecicia osi" "1"
"Ile punktw poczenia" "2"
"Symbole punktw poczenia" ""
"Czy wybr wykonania" "0"
" "
"        A x " "B mm" "Pn m2" 
">" "152" "152" "0.026"  "      **  " "**- natychmiastowy odbir" "&" 
">" "203" "203" "0.04"   "      ** " "  *- specjalne zamwienie" "&"
">" "254" "102" "0.028" "**" "&"
">" "254" "254" "0.059" "**" "&"
">" "305" "152" "0.047" "**" "&"
">" "305" "305" "0.085" "**" "&"
">" "356" "102" "0.040" "&"
">" "356" "152" "0.054" "**" "&"
">" "356" "203" "0.069" "**" "&"
">" "356" "254" "0.085" "&"
">" "356" "305" "0.088" "&"
">" "356" "356" "0.111" "**" "&"
"  " "356" "406" "0.122" "&"
"  " "356" "457" "0.138" "&"
"  " "356" "508" "0.153" "&"
"  " "356" "610" "0.18" "&"
"  " "356" "635" "0.19" "&"
"  " "356" "711" "0.21" "&"
"  " "356" "762" "0.23" "&"
"  " "356" "914" "0.27" "&"
"  " "406" "102" "0.04" "&"
">" "406" "152" "0.059" "&"
">" "406" "203" "0.077" "&"
">" "406" "254" "0.088" "&"
">" "406" "305" "0.111" "&"
">" "406" "356" "0.116" "&"
">" "406" "406" "0.127" "**" "&"
"  " "406" "457" "0.17" "&"
"  " "406" "508" "0.19" "&"
"  " "406" "610" "0.23" "&"
"  " "406" "635" "0.237" "&"
"  " "406" "711" "0.266" "&"
"  " "406" "762" "0.285" "&"
"  " "406" "813" "0.303" "&"
"  " "406" "914" "0.341" "&"
">" "457" "102" "0.047" "&"
"  " "457" "152" "0.0639" "&"
">" "457" "203" "0.085" "&"
">" "457" "254" "0.096" "&"
">" "457" "305" "0.116" "&"
">" "457" "356" "0.127" "&"
">" "457" "406" "0.137" "&"
">" "457" "457" "0.167" "**" "&"
"  " "457" "508" "0.216" "&"
"  " "457" "610" "0.257" "&"
"  " "457" "635" "0.267" "&"
"  " "457" "711" "0.299" "&"
"  " "457" "762" "0.320" "&"
"  " "457" "914" "0.384" "&"
">" "508" "102" "0.054" "&"
">" "508" "152" "0.069" "&"
">" "508" "203" "0.088" "*" "&"
">" "508" "254" "0.111" "**" "&"
">" "508" "305" "0.121" "*" "&"
">" "508" "356" "0.137" "**" "&"
">" "508" "406" "0.167" "**" "&"
">" "508" "457" "0.183" "&"
">" "508" "508" "0.232" "**" "&"
"  " "508" "610" "0.285" "&"
"  " "508" "635" "0.297" "&"
"  " "508" "711" "0.332" "&"
"  " "508" "762" "0.356" "&"
"  " "508" "813" "0.38" "&"
"  " "508" "914" "0.427" "&"
">" "610" "102" "0.059" "&"
">" "610" "152" "0.085" "*" "&"
">" "610" "203" "0.111" "*" "&"
">" "610" "254" "0.121" "*" "&"
">" "610" "305" "0.137" "**" "&"
">" "610" "356" "0.167" "**" "&"
">" "610" "406" "0.232" "*" "&"
">" "610" "457" "0.246" "**" "&"
">" "610" "508" "0.272" "&"
"  " "610" "610" "0.342" "**" "&"
"  " "610" "711" "0.4" "&"
"  " "610" "762" "0.43" "&"
"  " "610" "914" "0.513" "&"
"  " "635" "152" "0.089" "&"
"  " "635" "203" "0.12" "&"
"  " "635" "254" "0.148" "&"
"  " "635" "305" "0.178" "&"
"  " "635" "356" "0.208" "&"
"  " "635" "406" "0.237" "&"
"  " "635" "457" "0.267" "&"
"  " "635" "508" "0.297" "&"
"  " "635" "610" "0.356" "&"
"  " "635" "635" "0.371" "&"
"  " "635" "762" "0.445" "&"
"  " "711" "102" "0.067" "&"
"  " "711" "152" "0.099" "&"
">" "711" "203" "0.116" "&"
"  " "711" "254" "0.166" "&"
"  " "711" "305" "0.199" "&"
">" "711" "356" "0.232" "&"
"  " "711" "406" "0.266" "&"
"  " "711" "457" "0.299" "&"
"  " "711" "508" "0.267" "&"
"  " "711" "610" "0.399" "&"
"  " "711" "711" "0.465" "&"
"  " "711" "762" "0.499" "&"
">" "762" "102" "0.077" "&"
">" "762" "152" "0.096" "*" "&"
">" "762" "203" "0.121" "*" "&"
">" "762" "254" "0.149" "*" "&"
">" "762" "305" "0.183" "*" "&"
">" "762" "356" "0.246" "*" "&"
">" "762" "406" "0.272" "&"
">" "762" "457" "0.307" "&"
"  " "762" "508" "0.356" "&"
"  " "762" "610" "0.428" "&"
"  " "762" "635" "0.445" "&"
"  " "762" "711" "0.498" "&"
"  " "762" "762" "0.534" "&"
"  " "762" "914" "0.641" "&"
"  " "813" "203" "0.152" "&"
"  " "813" "508" "0.379" "&"
"  " "813" "635" "0.475" "&"
">" "914" "102" "0.085" "&"
">" "914" "152" "0.116" "&"
">" "914" "203" "0.137" "&"
">" "914" "254" "0.182" "&"
">" "914" "305" "0.246" "&"
">" "914" "356" "0.307" "&"
">" "914" "406" "0.334" "&"
"  " "914" "457" "0.384" "&"
"  " "914" "508" "0.427" "&"
"  " "914" "610" "0.513" "&"
"  " "914" "711" "0.598" "&"
"  " "914" "762" "0.641" "&"
"  " "914" "914" "0.769" "&"
"  " "1016" "508" "0.475" "&"
