"Czy obliczeniowo aktywny" "1"
"Czy podlega edycji" "1"
"Czy punkt przecicia osi" "1"
"Ile punktw poczenia" "2"
"Symbole punktw poczenia" "P1;d1mm;P2;d1mm;"
"Czy wybr wykonania" "1"
" "
"   d1mm" "Lmm" "kg" "m2"
">" "200" "40" "0.5" "0.110" "&"
">" "224" "43" "0.7" "0.134" "&"
">" "250" "45" "0.8" "0.178" "&"
">" "280" "45" "0.9" "0.210" "&"
">" "300" "50" "1.0" "0.218" "&"
">" "315" "50" "1.1" "0.233" "&"
">" "355" "50" "1.5" "0.287" "&"
">" "400" "53" "1.7" "0.381" "&"
">" "450" "59" "1.9" "0.448" "&"
">" "500" "68" "2.2" "o.514" "&"
">" "560" "73" "3.0" "0.615" "&"
">" "600" "79" "3.3" "0.665" "&"
">" "630" "83" "3.4" "0.723" "&"
">" "710" "93" "6.0" "0.955" "&"
">" "800" "105" "7.5" "1.129" "&"
">" "900" "118" "8.1" "1.337" "&"
">" "1000" "132" "9.3" "1.578" "&"
">" "1120" "147" "16.4" "2.018" "&"
">" "1250" "165" "19.0" "2.379" "&"
