"Czy obliczeniowo aktywny" "1"
"Czy podlega edycji" "1"
"Czy punkt przecicia osi" "1"
"Ile punktw poczenia" "2"
"Symbole punktw poczenia" "P1;d1mm;P2;d1mm;"
"Czy wybr wykonania" "1"
" "
"   d1mm" "Lmm" "kg" "m2" 
">" "200" "55" "0.5" "0.143" "&"
">" "224" "58" "0.7" "0.162" "&"
">" "250" "67" "1.0" "0.219" "&"
">" "280" "75" "1.1" "0.269" "&"
">" "300" "80" "1.2" "0.294" "&"
">" "315" "84" "1.3" "0.325" "&"
">" "355" "95" "1.7" "0.381" "&"
">" "400" "107" "2.0" "0.511" "&"
">" "450" "122" "4.1" "0.617" "&"
">" "500" "135" "4.8" "0.728" "&"
">" "560" "151" "5.8" "0.862" "&"
">" "600" "162" "7.0" "0.973" "&"
">" "630" "170" "8.2" "1.051" "&"
">" "710" "192" "10.9" "1.367" "&"
">" "800" "216" "13.2" "1.649" "&"
">" "900" "243" "18.0" "2.012" "&"
">" "1000" "270" "21.4" "2.397" "&"
">" "1120" "302" "30.5" "3.041" "&"
">" "1250" "338" "36.5" "3.667" "&"
