"Czy obliczeniowo aktywny" "1"
"Czy podlega edycji" "1"
"Czy punkt przecicia osi" "1"
"Ile punktw poczenia" "2"
"Symbole punktw poczenia" "P1;d1mm;P2;d1mm;"
"Czy wybr wykonania" "1"
" "
"   d1mm" "Lmm" "kg" "m2" 
">" "200" "115" "1.0" "0.205" "&"
">" "224" "129" "1.3" "0.242" "&"
">" "250" "144" "1.5" "0.342" "&"
">" "280" "162" "1.8" "0.343" "&"
">" "300" "173" "2.0" "0.440" "&"
">" "315" "182" "2.1" "0.485" "&"
">" "355" "205" "2.8" "0.581" "&"
">" "400" "231" "3.3" "0.769" "&"
">" "450" "260" "6.3" "0.945" "&"
">" "500" "290" "7.6" "1.123" "&"
">" "560" "325" "9.4" "1.386" "&"
">" "600" "350" "11.4" "1.563" "&"
">" "630" "365" "13.4" "1.703" "&"
">" "710" "412" "17.5" "2.194" "&"
">" "800" "465" "21.6" "2.692" "&"
">" "900" "522" "30.0" "3.339" "&"
">" "1000" "580" "36.1" "4.035" "&"
">" "1120" "650" "51.1" "5.108" "&"
">" "1250" "725" "62.2" "6.227" "&"
