"Czy obliczeniowo aktywny" "1"
"Czy podlega edycji" "1"
"Czy punkt przecicia osi" "1"
"Ile punktw poczenia" "2"
"Symbole punktw poczenia" "P1;d1mm;P2;d1mm;"
"Czy wybr wykonania" "1"
" "
"    d1mm" "Lmm" "kg" "m2"
">" "200" "200" "1.6" "0.277" "&"
">" "224" "224" "1.8" "0.333" "&"
">" "250" "250" "2.2" "0.429" "&"
">" "280" "280" "2.5" "0.531" "&"
">" "300" "300" "2.8" "0.591" "&"
">" "315" "315" "3.1" "0.652" "&"
">" "355" "355" "3.8" "0.796" "&"
">" "400" "400" "5.1" "1.046" "&"
">" "450" "450" "8.6" "1.282" "&"
">" "500" "500" "10.4" "1.539" "&"
">" "560" "560" "12.9" "1.902" "&"
">" "600" "600" "15.8" "2.152" "&"
">" "630" "630" "18.7" "2.348" "&"
">" "710" "710" "24.1" "3.021" "&"
">" "800" "800" "30.1" "3.754" "&"
">" "900" "900" "42.0" "4.674" "&"
">" "1000" "1000" "50.9" "5.686" "&"
">" "1120" "1120" "71.8" "7.171" "&"
">" "1250" "1250" "87.9" "8.802" "&"
