"Czy obliczeniowo aktywny" "1"
"Czy podlega edycji" "1"
"Czy punkt przecicia osi" "1"
"Ile punktw poczenia" "2"
"Symbole punktw poczenia" "P1;d1mm;P2;d1mm;"
"Czy wybr wykonania" "1"
" "
"   d1mm" "Lmm" "kg" "m2" 
">" "200" "300" "2.3" "0.410" "&"
">" "224" "335" "2.8" "0.497" "&"
">" "250" "375" "3.3" "0.651" "&"
">" "280" "420" "4.1" "0.789" "&"
">" "300" "450" "5.0" "0.891" "&"
">" "315" "470" "5.9" "0.971" "&"
">" "355" "530" "7.3" "1.199" "&"
">" "400" "600" "9.6" "1.562" "&"
">" "450" "675" "11.8" "1.92" "&"
">" "500" "750" "14.3" "2.319" "&"
">" "560" "840" "17.9" "2.849" "&"
">" "600" "900" "22.0" "3.227" "&"
">" "630" "945" "26.1" "3.528" "&"
">" "710" "1065" "32.8" "4.532" "&"
">" "800" "1200" "41.6" "5.636" "&"
">" "900" "1350" "58.9" "7.007" "&"
">" "1000" "1500" "71.9" "8.526" "&"
">" "1120" "1680" "101.2" "10.752" "&"
">" "1250" "1875" "124.8" "13.205" "&"
