"Czy obliczeniowo aktywny" "1"
"Czy podlega edycji" "1"
"Czy punkt przecicia osi" "1"
"Ile punktw poczenia" "2"
"Symbole punktw poczenia" ""
"Czy wybr wykonania" "1"
" "
"   d1mm" "Lmm" "kg" "m2"
"  " "80" "90" "0.1" "0.032" "&" 
"  " "100" "90" "0.1" "0.039" "&" 
"  " "125" "90" "0.2" "0.053" "&" 
"  " "140" "90" "0.2" "0.052" "&" 
"  " "150" "90" "0.2" "0.064" "&" 
"  " "160" "90" "0.2" "0.064" "&" 
"  " "180" "90" "0.3" "0.075" "&" 
"  " "200" "90" "0.3" "0.085" "&" 
"  " "224" "90" "0.3" "0.089" "&" 
"  " "250" "135" "0.5" "0.130" "&" 
"  " "280" "135" "0.5" "0.151" "&" 
"  " "300" "135" "0.6" "0.161" "&" 
"  " "315" "135" "0.6" "0.170" "&" 
"  " "355" "135" "0.7" "0.190" "&" 
"  " "400" "175" "1.3" "0.265" "&"
"  " "450" "175" "1.4" "0.294" "&" 
"  " "500" "175" "1.6" "0.332" "&" 
"  " "560" "175" "1.8" "0.365" "&" 
"  " "600" "175" "1.9" "0.394" "&" 
"  " "630" "175" "2.0" "0.418" "&" 
"  " "710" "215" "2.7" "0.554" "&" 
"  " "800" "215" "3.9" "0.626" "&" 
"  " "900" "260" "4.4" "0.710" "&" 
"  " "1000" "260" "4.9" "0.783" "&" 
"  " "1120" "330" "9.0" "1.022" "&" 
"  " "1250" "330" "10" "1.136" "&" 
