"Czy obliczeniowo aktywny" "1"
"Czy podlega edycji" "1"
"Czy punkt przecicia osi" "1"
"Ile punktw poczenia" "2"
"Symbole punktw poczenia" ""
"Czy wybr wykonania" "1"
" "
"   d1mm" "Lmm" "kg" "m2"
"  " "80" "8" "0.1" "0.032" "&" 
"  " "100" "8" "0.1" "0.039" "&" 
"  " "125" "8" "0.2" "0.053" "&" 
"  " "140" "8" "0.2" "0.052" "&" 
"  " "150" "8" "0.2" "0.064" "&" 
"  " "160" "8" "0.2" "0.064" "&" 
"  " "180" "8" "0.3" "0.075" "&" 
"  " "200" "10" "0.3" "0.085" "&" 
"  " "224" "10" "0.3" "0.089" "&" 
"  " "250" "10" "0.5" "0.130" "&" 
"  " "280" "10" "0.5" "0.151" "&" 
"  " "300" "10" "0.6" "0.161" "&" 
"  " "315" "10" "0.6" "0.170" "&" 
"  " "355" "10" "0.7" "0.190" "&" 
"  " "400" "10" "1.3" "0.265" "&" 
"  " "450" "10" "1.4" "0.294" "&" 
"  " "500" "10" "1.6" "0.332" "&" 
"  " "560" "12" "1.8" "0.365" "&" 
"  " "600" "12" "1.9" "0.394" "&" 
"  " "630" "12" "2.0" "0.418" "&" 
"  " "710" "15" "2.7" "0.554" "&" 
"  " "800" "15" "3.9" "0.626" "&" 
"  " "900" "15" "4.4" "0.710" "&" 
"  " "1000" "15" "4.9" "0.783" "&" 
"  " "1120" "15" "9.0" "1.022" "&" 
"  " "1250" "15" "10" "1.136" "&" 
