"Czy obliczeniowo aktywny" "1"
"Czy podlega edycji" "1"
"Czy punkt przecicia osi" "1"
"Ile punktw poczenia" "2"
"Symbole punktw poczenia" ""
"Czy wybr wykonania" "1"
" "
"   d1mm" "d2mm" "Lmm" "kg"
">" "100" "80" "58" "0.2" "&" 
">" "112" "80" "74" "0.2" "&" 
">" "112" "100" "47" "0.2" "&" 
">" "125" "80" "92" "0.3" "&" 
">" "125" "100" "64" "0.3" "&" 
">" "140" "80" "112" "0.4" "&" 
">" "140" "100" "85" "0.3" "&" 
">" "140" "125" "51" "0.3" "&" 
">" "150" "80" "126" "0.4" "&" 
">" "150" "100" "99" "0.4" "&" 
">" "150" "125" "64" "0.3" "&" 
">" "150" "140" "44" "0.3" "&" 
">" "160" "80" "140" "0.5" "&" 
">" "160" "100" "112" "0.5" "&" 
">" "160" "125" "78" "0.4" "&" 
">" "160" "140" "57" "0.4" "&" 
">" "160" "150" "44" "0.3" "&" 
">" "180" "80" "167" "0.5" "&" 
">" "180" "100" "140" "0.5" "&" 
">" "180" "125" "106" "0.5" "&" 
">" "180" "140" "85" "0.4" "&" 
">" "180" "150" "71" "0.4" "&" 
">" "180" "160" "58" "0.4" "&" 
">" "200" "80" "195" "0.6" "&" 
">" "200" "100" "167" "0.6" "&" 
">" "200" "125" "133" "0.6" "&" 
">" "200" "140" "112" "0.5" "&" 
">" "200" "150" "99" "0.5" "&" 
">" "200" "160" "85" "0.5" "&" 
">" "200" "180" "58" "0.4" "&" 
">" "224" "100" "200" "0.7" "&" 
">" "224" "125" "166" "0.7" "&" 
">" "224" "140" "145" "0.7" "&" 
">" "224" "150" "132" "0.7" "&" 
">" "224" "160" "118" "0.6" "&" 
">" "224" "180" "90" "0.6" "&" 
">" "224" "200" "63" "0.5" "&" 
">" "250" "100" "236" "1" "&" 
">" "250" "125" "202" "0.9" "&" 
">" "250" "140" "181" "0.9" "&" 
">" "250" "150" "167" "0.9" "&" 
">" "250" "160" "154" "0.9" "&" 
">" "250" "180" "126" "0.8" "&" 
">" "250" "200" "99" "0.8" "&" 
">" "250" "224" "66" "0.7" "&" 
">" "280" "125" "243" "1.1" "&" 
">" "280" "140" "222" "1.1" "&" 
">" "280" "150" "209" "1.1" "&" 
">" "280" "160" "195" "1.1" "&" 
">" "280" "180" "167" "1" "&" 
">" "280" "200" "140" "1" "&" 
">" "280" "224" "107" "0.9" "&" 
">" "280" "250" "71" "0.8" "&" 
">" "300" "125" "270" "1.3" "&" 
">" "300" "140" "250" "1.3" "&" 
">" "300" "150" "236" "1.2" "&" 
">" "300" "160" "222" "1.2" "&" 
">" "300" "180" "195" "1.2" "&" 
">" "300" "200" "167" "1.1" "&" 
">" "300" "224" "135" "1" "&" 
">" "300" "250" "99" "1" "&" 
">" "300" "280" "58" "0.9" "&" 
">" "315" "125" "291" "1.4" "&" 
">" "315" "140" "270" "1.4" "&" 
">" "315" "150" "257" "1.4" "&" 
">" "315" "160" "243" "1.3" "&" 
">" "315" "180" "216" "1.3" "&" 
">" "315" "200" "188" "1.2" "&" 
">" "315" "224" "155" "1.1" "&" 
">" "315" "250" "119" "1.1" "&" 
">" "315" "280" "78" "1" "&" 
">" "315" "300" "51" "0.9" "&" 
">" "355" "160" "298" "1.7" "&" 
">" "355" "180" "270" "1.6" "&" 
">" "355" "200" "243" "1.6" "&" 
">" "355" "224" "210" "1.5" "&" 
">" "355" "250" "174" "1.5" "&" 
">" "355" "280" "133" "1.3" "&" 
">" "355" "300" "106" "1.2" "&" 
">" "355" "315" "85" "1.1" "&" 
">" "400" "160" "365" "2.3" "&" 
">" "400" "180" "337" "2.2" "&" 
">" "400" "200" "310" "2.2" "&" 
">" "400" "224" "277" "2.1" "&" 
">" "400" "250" "241" "2.1" "&" 
">" "400" "280" "200" "2" "&" 
">" "400" "300" "172" "1.9" "&" 
">" "400" "315" "152" "1.8" "&" 
">" "400" "355" "97" "1.6" "&" 
">" "450" "200" "378" "2.8" "&" 
">" "450" "224" "346" "2.7" "&" 
">" "450" "250" "310" "2.6" "&" 
">" "450" "280" "269" "2.5" "&" 
">" "450" "300" "241" "2.4" "&" 
">" "450" "315" "221" "2.3" "&" 
">" "450" "355" "166" "2.1" "&" 
">" "450" "400" "109" "2" "&" 
">" "500" "200" "447" "3.4" "&" 
">" "500" "224" "414" "3.3" "&" 
">" "500" "250" "378" "3.2" "&" 
">" "500" "280" "337" "3.1" "&" 
">" "500" "300" "310" "3" "&" 
">" "500" "315" "289" "3" "&" 
">" "500" "355" "234" "2.7" "&" 
">" "500" "400" "177" "2.6" "&" 
">" "500" "450" "109" "2.3" "&" 
">" "560" "250" "461" "4" "&" 
">" "560" "280" "420" "3.8" "&" 
">" "560" "300" "392" "3.8" "&" 
">" "560" "315" "371" "3.7" "&" 
">" "560" "355" "317" "3.5" "&" 
">" "560" "400" "260" "3.4" "&" 
">" "560" "450" "191" "3.1" "&" 
">" "560" "500" "122" "2.7" "&" 
">" "600" "250" "516" "4.6" "&" 
">" "600" "280" "475" "4.4" "&" 
">" "600" "300" "447" "4.3" "&" 
">" "600" "315" "427" "4.3" "&" 
">" "600" "355" "372" "4" "&" 
">" "600" "400" "315" "4" "&" 
">" "600" "450" "246" "3.6" "&" 
">" "600" "500" "177" "3.2" "&" 
">" "600" "560" "95" "2.6" "&" 
">" "630" "250" "557" "5.6" "&" 
">" "630" "280" "516" "5.5" "&" 
">" "630" "300" "488" "5.4" "&" 
">" "630" "315" "468" "5.3" "&" 
">" "630" "355" "413" "5" "&" 
">" "630" "400" "356" "4.9" "&" 
">" "630" "450" "287" "4.4" "&" 
">" "630" "500" "219" "4" "&" 
">" "630" "560" "136" "3.3" "&" 
">" "630" "600" "81" "2.8" "&" 
">" "710" "355" "528" "6.7" "&" 
">" "710" "400" "471" "6.6" "&" 
">" "710" "450" "402" "6.2" "&" 
">" "710" "500" "333" "5.7" "&" 
">" "710" "560" "251" "5.1" "&" 
">" "710" "600" "196" "4.6" "&" 
">" "710" "630" "155" "4.2" "&" 
">" "800" "400" "594" "9" "&" 
">" "800" "450" "526" "8.5" "&" 
">" "800" "500" "457" "8" "&" 
">" "800" "560" "375" "7.4" "&" 
">" "800" "600" "320" "6.9" "&" 
">" "800" "630" "279" "6.5" "&" 
">" "800" "710" "174" "5.6" "&" 
">" "900" "450" "663" "13.2" "&" 
">" "900" "500" "594" "12.6" "&" 
">" "900" "560" "512" "11.7" "&" 
">" "900" "600" "457" "11" "&" 
">" "900" "630" "416" "10.5" "&" 
">" "900" "710" "311" "9.3" "&" 
">" "900" "800" "187" "7.8" "&" 
">" "1000" "500" "732" "15.9" "&" 
">" "1000" "560" "649" "15" "&" 
">" "1000" "600" "594" "14.3" "&" 
">" "1000" "630" "553" "13.8" "&" 
">" "1000" "710" "448" "12.6" "&" 
">" "1000" "800" "325" "11.1" "&" 
">" "1000" "900" "187" "8.7" "&" 
">" "1120" "560" "814" "21.2" "&" 
">" "1120" "600" "759" "20.6" "&" 
">" "1120" "630" "718" "20" "&" 
">" "1120" "710" "613" "18.8" "&" 
">" "1120" "800" "490" "17.3" "&" 
">" "1120" "900" "352" "16.9" "&" 
">" "1120" "1000" "215" "12.2" "&" 
">" "1250" "600" "938" "26" "&" 
">" "1250" "630" "897" "25.5" "&" 
">" "1250" "710" "792" "24.4" "&" 
">" "1250" "800" "668" "22.8" "&" 
">" "1250" "900" "531" "20.4" "&" 
">" "1250" "1000" "393" "17.7" "&" 
">" "1250" "1120" "229" "15.8" "&" 
