"Czy obliczeniowo aktywny" "1"
"Czy podlega edycji" "1"
"Czy punkt przecicia osi" "1"
"Ile punktw poczenia" "2"
"Symbole punktw poczenia" ""
"Czy wybr wykonania" "1"
" "
"   d1mm" "d2mm" "CCmm" "Lmm" "kg"
"  " "400" "200" "90" "5" "1.1" "&" 
"  " "400" "224" "78" "5" "1.1" "&" 
"  " "400" "250" "65" "5" "1.2" "&" 
"  " "400" "280" "50" "5" "1" "&" 
"  " "400" "300" "40" "5" "1" "&" 
"  " "400" "315" "33" "5" "0.9" "&" 
"  " "400" "355" "13" "5" "0.9" "&" 
"  " "450" "250" "90" "5" "1.7" "&" 
"  " "450" "280" "75" "5" "1.5" "&" 
"  " "450" "300" "65" "5" "1.5" "&" 
"  " "450" "315" "58" "5" "1.6" "&" 
"  " "450" "355" "38" "5" "1.4" "&" 
"  " "450" "400" "15" "5" "1.5" "&" 
"  " "500" "250" "115" "5" "2.2" "&" 
"  " "500" "280" "100" "5" "2.1" "&" 
"  " "500" "300" "90" "5" "2" "&" 
"  " "500" "315" "83" "5" "2.1" "&" 
"  " "500" "355" "63" "5" "2.2" "&" 
"  " "500" "400" "40" "5" "2" "&" 
"  " "500" "450" "15" "5" "1.9" "&" 
"  " "560" "315" "113" "5" "2.2" "&" 
"  " "560" "355" "93" "5" "2.2" "&" 
"  " "560" "400" "70" "5" "2.2" "&" 
"  " "560" "450" "45" "5" "2.1" "&" 
"  " "560" "500" "20" "5" "1.8" "&" 
"  " "600" "315" "133" "5" "2.5" "&" 
"  " "600" "355" "113" "5" "2.6" "&" 
"  " "600" "400" "90" "5" "2.6" "&" 
"  " "600" "450" "65" "5" "2.3" "&" 
"  " "600" "500" "40" "5" "2.2" "&" 
"  " "600" "560" "10" "5" "2" "&" 
"  " "630" "315" "148" "5" "3.6" "&" 
"  " "630" "355" "128" "5" "2.9" "&" 
"  " "630" "400" "105" "5" "2.8" "&" 
"  " "630" "450" "80" "5" "2.5" "&" 
"  " "630" "500" "55" "5" "2.6" "&" 
"  " "630" "560" "25" "5" "2.2" "&" 
"  " "630" "600" "5" "5" "2.1" "&" 
"  " "710" "400" "145" "5" "4.4" "&" 
"  " "710" "450" "120" "5" "4" "&" 
"  " "710" "500" "95" "5" "4" "&" 
"  " "710" "560" "65" "5" "3.6" "&" 
"  " "710" "600" "45" "5" "3.4" "&" 
"  " "710" "630" "30" "5" "3.2" "&" 
"  " "800" "400" "190" "5" "5.3" "&" 
"  " "800" "450" "165" "5" "4.9" "&" 
"  " "800" "500" "140" "5" "4.9" "&" 
"  " "800" "560" "110" "5" "4.5" "&" 
"  " "800" "600" "90" "5" "4.3" "&" 
"  " "800" "630" "75" "5" "4.4" "&" 
"  " "800" "710" "35" "5" "3.9" "&" 
"  " "900" "500" "190" "5" "6.1" "&" 
"  " "900" "560" "160" "5" "5.7" "&" 
"  " "900" "600" "140" "5" "5.5" "&" 
"  " "900" "630" "125" "5" "5.6" "&" 
"  " "900" "710" "85" "5" "5.1" "&" 
"  " "900" "800" "40" "5" "4.9" "&" 
"  " "1000" "500" "240" "5" "6.7" "&" 
"  " "1000" "560" "210" "5" "6.2" "&" 
"  " "1000" "600" "190" "5" "6" "&" 
"  " "1000" "630" "175" "5" "5.9" "&" 
"  " "1000" "710" "135" "5" "5.2" "&" 
"  " "1000" "800" "90" "5" "4.7" "&" 
"  " "1000" "900" "40" "5" "3.6" "&" 
"  " "1120" "630" "235" "5" "8.1" "&" 
"  " "1120" "710" "195" "5" "7.4" "&" 
"  " "1120" "800" "150" "5" "6.9" "&" 
"  " "1120" "900" "100" "5" "5.8" "&" 
"  " "1120" "1000" "50" "5" "4.5" "&" 
"  " "1250" "630" "300" "5" "10.2" "&" 
"  " "1250" "710" "260" "5" "9.5" "&" 
"  " "1250" "800" "215" "5" "9" "&" 
"  " "1250" "900" "165" "5" "7.9" "&" 
"  " "1250" "1000" "115" "5" "6.6" "&" 
"  " "1250" "1120" "55" "5" "6.7" "&" 
