"Czy obliczeniowo aktywny" "1"
"Czy podlega edycji" "1"
"Czy punkt przecicia osi" "1"
"Ile punktw poczenia" "2"
"Symbole punktw poczenia" ""
"Czy wybr wykonania" "0"
" "
"        A x " " B mm" "d1 min" "Pn m2" "Cmm" "RGS1kg" 
">" "325" "75" "160" "0.017" "106" "1.1"  "&"
">" "425" "75" "160" "0.023" "116" "1.4"  "&"
">" "525" "75" "160" "0.028" "126" "1.7"  "&"
">" "625" "75" "160" "0.034" "131" "1.9"  "&"
">" "825" "75" "160" "0.045" "151" "2.4"  "&"
">" "1025" "75" "200" "0.056" "165" "2.9"  "&"
">" "1225" "75" "200" "0.068" "186" "3.2"  "&"
">" "325" "125" "250" "0.028" "106" "1.3"  "&"
">" "425" "125" "250" "0.037" "116" "1.8"  "&"
">" "525" "125" "250" "0.047" "126" "2"  "&"
">" "625" "125" "250" "0.056" "131" "2.4"  "&"
">" "825" "125" "250" "0.074" "151" "3.1"  "&"
">" "1025" "125" "250" "0.093" "166" "3.4"  "&"
">" "1225" "125" "250" "0.112" "186" "4"  "&"
">" "325" "150" "315" "0.034" "106" "1.4"  "&"
">" "425" "150" "315" "0.045" "116" "1.9"  "&"
">" "525" "150" "315" "0.056" "126" "2.3"  "&"
">" "625" "150" "315" "0.068" "131" "2.6"  "&"
">" "825" "150" "315" "0.093" "151" "3.5"  "&"
">" "1025" "150" "315" "0.112" "166" "3.9"  "&"
">" "1225" "150" "315" "0.136" "186" "4.4"  "&"
">" "325" "225" "500" "0.056" "106" "2.2"  "&"
">" "425" "225" "500" "0.074" "116" "3"  "&"
">" "525" "225" "500" "0.093" "126" "3.4"  "&"
">" "625" "225" "500" "0.112" "131" "3.7"  "&"
">" "825" "225" "500" "0.148" "151" "5.1"  "&"
">" "1025" "225" "500" "0.186" "166" "5.8"  "&"
">" "1225" "225" "500" "0.224" "186" "6.3"  "&"
