"Czy obliczeniowo aktywny" "1"
"Czy podlega edycji" "1"
"Czy punkt przecicia osi" "0"
"Ile punktw poczenia" "2"
"Symbole punktw poczenia" ""
"Czy wybr wykonania" "1"
" "
"    d1mm" "obw.m" "przek.m2" "m2/m"
">" "80" "0.251" "0.005" "0.251" "&"
">" "100" "0.314" "0.008" "0.314" "&"
">" "125" "0.393" "0.012" "0.393" "&"
">" "140" "0.44" "0.015" "0.44" "&"
">" "150" "0.471" "0.018" "0.471" "&"
">" "160" "0.502" "0.02" "0.502" "&"
">" "180" "0.565" "0.025" "0.565" "&"
">" "200" "0.628" "0.031" "0.628" "&"
">" "224" "0.703" "0.039" "0.703" "&"
">" "250" "0.785" "0.049" "0.785" "&"
">" "280" "0.879" "0.062" "0.879" "&"
">" "300" "0.942" "0.071" "0.942" "&"
">" "315" "0.989" "0.078" "0.989" "&"
">" "355" "1.115" "0.099" "1.115" "&"
">" "400" "1.256" "0.126" "1.256" "&"
">" "450" "1.413" "0.159" "1.413" "&"
">" "500" "1.57" "0.196" "1.57" "&"
">" "560" "1.758" "0.246" "1.758" "&"
">" "600" "1.884" "0.283" "1.884" "&"
">" "630" "1.978" "0.312" "1.978" "&"
">" "710" "2.229" "0.396" "2.229" "&"
">" "800" "2.512" "0.503" "2.512" "&"
">" "900" "2.826" "0.636" "2.826" "&"
">" "1000" "3.14" "0.785" "3.14" "&"
">" "1120" "3.517" "0.985" "3.517" "&"
">" "1250" "3.925" "1.227" "3.925" "&"
