"Czy obliczeniowo aktywny" "1"
"Czy podlega edycji" "1"
"Czy punkt przecicia osi" "0"
"Ile punktw poczenia" "2"
"Symbole punktw poczenia" ""
"Czy wybr wykonania" "1"
" "
"    d1mm" "obw.m" "pole.m2" 
">" "100" "0.314" "0.008"  "&"
">" "125" "0.393" "0.012"  "&"
">" "150" "0.471" "0.018"  "&"
">" "200" "0.628" "0.031"  "&"
">" "250" "0.785" "0.049"  "&"
">" "300" "0.942" "0.071"  "&"
">" "315" "0.989" "0.078"  "&"
">" "355" "1.115" "0.099"  "&"
">" "400" "1.256" "0.126"  "&"
">" "450" "1.413" "0.159"  "&"
">" "500" "1.57" "0.196"  "&"
