"Czy obliczeniowo aktywny" "1"
"Czy podlega edycji" "1"
"Czy punkt przecicia osi" "1"
"Ile punktw poczenia" "2"
"Symbole punktw poczenia" ""
"Czy wybr wykonania" "1"
" "
"   d1mm" "Dmm" "hmm" "Hmm" "Pn m2" "kg" 
"  " "80" "180" "60" "133" "0.015" "0.7"  "&"
">" "100" "180" "60" "133" "0.017" "0.7"  "&"
">" "125" "224" "60" "139" "0.021" "0.9"  "&"
">" "140" "290" "60" "148" "0.024" "1"  "&"
">" "150" "290" "60" "148" "0.025" "1.1"  "&"
">" "160" "290" "60" "148" "0.027" "1.1"  "&"
">" "180" "360" "100" "197" "0.051" "1.7"  "&"
">" "200" "360" "100" "197" "0.057" "1.9"  "&"
">" "224" "405" "100" "208" "0.063" "2.4"  "&"
">" "250" "450" "100" "228" "0.071" "2.6"  "&"
">" "280" "570" "100" "244" "0.079" "3.6"  "&"
">" "300" "570" "100" "244" "0.085" "3.8"  "&"
">" "315" "570" "100" "244" "0.089" "4.1"  "&"
">" "355" "720" "150" "337" "0.151" "6"  "&"
">" "400" "720" "150" "337" "0.17" "6.2"  "&"
">" "450" "810" "150" "349" "0.191" "7.2"  "&"
">" "500" "900" "200" "411" "0.283" "11.2"  "&"
">" "560" "1080" "200" "435" "0.317" "12"  "&"
">" "600" "1080" "200" "435" "0.339" "12.2"  "&"
">" "630" "1135" "200" "442" "0.356" "12.8"  "&"
">" "710" "1280" "200" "482" "0.401" "14.5"  "&"
">" "800" "1440" "200" "503" "0.452" "18"  "&"
